新一代工業(yè)數(shù)采邊緣網(wǎng)關(guān)
GXF222-4G
新一代工業(yè)數(shù)采邊緣網(wǎng)關(guān)
GXF222-4G
選型表
產(chǎn)品型號(hào) | GXF222-4G |
---|---|
RS-485數(shù)量 | 2路 |
RS-485波特率 | 2400~230400bps |
RS-485接口形式 | 端子 |
CAN數(shù)量 | 2路(支持CAN FD) |
CAN最大速率 | 2500幀/秒/每路 |
CAN波特率 | 40k~5Mbps |
CAN接口形式 | 端子 |
調(diào)試接口 | USB(TypeC) |
4G數(shù)據(jù)傳輸 | Cat.4 |
4G最大下行速率 | 150Mbps |
4G最大上行速率 | 50Mbps |
數(shù)據(jù)上云 | 支持 |
定位功能 | GPS/北斗 |
本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持 |
SD卡類(lèi)型 | Class10 |
DI | 4路 |
DO | 2路 |
ADC | 4路 |
120歐姆終端電阻 | 支持(CAN FD、RS-485) |
供電電壓 | DC 9~36V |
掉電保存 | 支持 |
工作溫度 | -40℃~+80℃(不含SD卡) |
產(chǎn)品尺寸 | 158.00×102.40×30.80mm |
安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝/掛耳安裝 |
典型應(yīng)用場(chǎng)景
高性能通訊接口
CAN FD數(shù)據(jù)本地存儲(chǔ)
數(shù)據(jù)壓縮傳輸,節(jié)省客戶(hù)流量
云平臺(tái)私有化部署
提供平臺(tái)私有化服務(wù),客戶(hù)可選用致遠(yuǎn)ZWS云平臺(tái)部署到自有服務(wù)器中,完成自主獨(dú)立管理與應(yīng)用。
云平臺(tái)遠(yuǎn)程維護(hù)
易用的配置工具
工業(yè)級(jí)品質(zhì),穩(wěn)定可靠
行業(yè)案例